上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.34亿元 卖出总计:1.88亿元 买卖差额: 4522.72万元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3491.43万 | 246.47万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3301.21万 | 2546.32万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3255.28万 | 1710.91万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3045.11万 | 13.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2662.13万 | 2280.99万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2952.53万 | 23.67万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2546.32万 | 3301.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2280.99万 | 2662.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2205.11万 | 598.86万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2103.92万 | 1068.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系