上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2428.97万元 卖出总计:1048.29万元 买卖差额: 1380.68万元
【通达电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 735.5万 | 0 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 504.93万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 492.56万 | 0 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 397.98万 | 0 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 297.98万 | 0 |
【通达电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 255.3万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 251.27万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 226.77万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 219.21万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 95.73万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系