上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1788.46万元 卖出总计:3267.78万元 买卖差额: -1479.31万元
【康隆达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 828.41万 | 0 | 828.41万 |
沪股通专用 | 457.63万 | 0 | 457.63万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 188.31万 | 0 | 188.31万 |
国泰君安证券股份有限公司渭南仓程路证券营业部 | 160.83万 | 0 | 160.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 153.26万 | 0 | 153.26万 |
【康隆达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 1172.86万 | 0 | -1172.86万 |
沪股通专用 | 671.08万 | 0 | -671.08万 |
广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 605.33万 | 0 | -605.33万 |
首创证券股份有限公司福州长乐路证券营业部 | 458.14万 | 0 | -458.14万 |
广发证券股份有限公司绍兴柯桥湖东路证券营业部 | 360.34万 | 0 | -360.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系