上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8274.45万元 卖出总计:3756.68万元 买卖差额: 4517.76万元
【百利天恒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3999.1万 | 0 |
机构专用 | 1554.61万 | 0 |
机构专用 | 1167.47万 | 0 |
机构专用 | 1009.47万 | 0 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 543.77万 | 0 |
【百利天恒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 769.09万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 760.32万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 757.3万 | 0 |
平安证券股份有限公司会员总部 | 738.61万 | 0 |
机构专用 | 731.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系