上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.67亿元 卖出总计:9652.41万元 买卖差额: 1.71亿元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5468.56万 | 297.85万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 5354.39万 | 18.54万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 5008.78万 | 84.19万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2959.61万 | 5.37万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2904.84万 | 29.21万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1904.1万 | 1224.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1883.92万 | 943.74万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1818.29万 | 1024.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1807.44万 | 1039.23万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1803.47万 | 854.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系