上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1708.44万元 卖出总计:2121.58万元 买卖差额: -413.14万元
【ST时万】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 447.13万 | 0 | 447.13万 |
第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 372.91万 | 0 | 372.91万 |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 318.01万 | 0 | 318.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 286.63万 | 0 | 286.63万 |
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 283.74万 | 0 | 283.74万 |
【ST时万】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 648.15万 | 0 | -648.15万 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 572万 | 0 | -572万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 322.97万 | 0 | -322.97万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 289.33万 | 0 | -289.33万 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 289.12万 | 0 | -289.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系