上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:4076.81万元 买卖差额: 6264.45万元
【中机认检】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2751.82万 | 573.89万 | 2177.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2146.08万 | 502.8万 | 1643.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2018.47万 | 367.42万 | 1651.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1991.91万 | 374.11万 | 1617.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1432.96万 | 224.35万 | 1208.6万 |
【中机认检】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 945.1万 | 0 | -945.1万 |
机构专用 | 573.93万 | 0 | -573.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 573.89万 | 2751.82万 | 2177.93万 |
机构专用 | 515.18万 | 0 | -515.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 502.8万 | 2146.08万 | 1643.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系