上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:9242.17万元 卖出总计:4225.25万元 买卖差额: 5016.92万元
| 【萤石网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4814.86万 | 0 | 4814.86万 |
| 机构专用 | 3565.72万 | 0 | 3565.72万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1752.15万 | 0 | 1752.15万 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1417.2万 | 0 | 1417.2万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 1257.95万 | 0 | 1257.95万 |
| 【萤石网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4820.79万 | 0 | -4820.79万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 1489.04万 | 0 | -1489.04万 |
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 1471.66万 | 0 | -1471.66万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1386.7万 | 0 | -1386.7万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1366.88万 | 0 | -1366.88万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
