上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-7.70%
买入总计:4539.23万元 卖出总计:3284.27万元 买卖差额: 1254.95万元
【多利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 3526.61万 | 0 | 3526.61万 |
机构专用 | 1012.61万 | 898.93万 | 113.68万 |
机构专用 | 967.11万 | 0 | 967.11万 |
机构专用 | 919.24万 | 817.31万 | 101.92万 |
机构专用 | 743.26万 | 0 | 743.26万 |
【多利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4282.46万 | 0 | -4282.46万 |
机构专用 | 3202.43万 | 0 | -3202.43万 |
机构专用 | 2696.38万 | 0 | -2696.38万 |
光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 2385.34万 | 0 | -2385.34万 |
机构专用 | 1903.74万 | 0 | -1903.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系