上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.55亿元 卖出总计:4.59亿元 买卖差额: -1.04亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.01亿 | 8779.17万 | 1375.28万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 7321.82万 | 135.72万 | 7186.1万 |
机构专用 | 6280.02万 | 3703.02万 | 2576.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5206.36万 | 5486.74万 | -280.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4973.06万 | 4975.41万 | -2.34万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 9884.82万 | 170.01万 | -9714.8万 |
深股通专用 | 8779.17万 | 1.01亿 | 1375.28万 |
机构专用 | 6535.25万 | 1404.76万 | -5130.49万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 6488.48万 | 19.21万 | -6469.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5486.74万 | 5206.36万 | -280.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系