上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3413.66万元 卖出总计:3139.79万元 买卖差额: 273.87万元
【达志科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 750.91万 | 755.33万 | -4.42万 |
机构专用 | 523.53万 | 812.21万 | -288.67万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.9万 | 0 | 517.9万 |
机构专用 | 480.54万 | 0 | 480.54万 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 446.86万 | 0 | 446.86万 |
【达志科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 812.21万 | 523.53万 | -288.67万 |
机构专用 | 755.33万 | 750.91万 | -4.42万 |
机构专用 | 697.51万 | 325.53万 | -371.97万 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 566.7万 | 293.44万 | -273.26万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 308.02万 | 74.92万 | -233.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系