上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3218.64万元 卖出总计:3783.27万元 买卖差额: -564.62万元
【贝隆精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1043.4万 | 800.67万 | 242.73万 |
机构专用 | 728.04万 | 501.87万 | 226.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 471.08万 | 271.18万 | 199.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 392.57万 | 432.32万 | -39.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 351.2万 | 514.78万 | -163.57万 |
【贝隆精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 800.67万 | 1043.4万 | 242.73万 |
东北证券股份有限公司公主岭证券营业部 | 673.26万 | 0 | -673.26万 |
机构专用 | 589.16万 | 232.33万 | -356.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 514.78万 | 351.2万 | -163.57万 |
机构专用 | 501.87万 | 728.04万 | 226.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系