上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:1.56亿元 买卖差额: 1.42亿元
【金冠股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 1.09亿 | 0 | 1.09亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6350.39万 | 421.52万 | 5928.87万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3067.47万 | 757 | 3067.39万 |
机构专用 | 2843.63万 | 920.41万 | 1923.22万 |
招商证券交易单元(353800) | 2362.65万 | 215.19万 | 2147.45万 |
【金冠股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3551.68万 | 0 | -3551.68万 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 3524.38万 | 64.06万 | -3460.31万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2391.77万 | 2103.06万 | -288.71万 |
银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 2337.93万 | 154.48万 | -2183.45万 |
中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 2284.23万 | 2016.6万 | -267.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系