上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4576.7万元 卖出总计:4584万元 买卖差额: -7.3万元
【通达创智】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1124.75万 | 0 | 1124.75万 |
金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 928.55万 | 0 | 928.55万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 839.19万 | 0 | 839.19万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 713.27万 | 13.85万 | 699.42万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 655.36万 | 14.11万 | 641.24万 |
【通达创智】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1756.36万 | 8982 | -1755.46万 |
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 892.65万 | 1.38万 | -891.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 703.77万 | 63.35万 | -640.42万 |
机构专用 | 702.03万 | 72.66万 | -629.36万 |
机构专用 | 501.19万 | 177.25万 | -323.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系