上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:8326.76万元 买卖差额: 3590.83万元
【海优新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4497.54万 | 0 | 4497.54万 |
机构专用 | 4286.93万 | 0 | 4286.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1306.38万 | 0 | 1306.38万 |
东方财富证券股份有限公司长沙福元西路证券营业部 | 951.52万 | 0 | 951.52万 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 875.22万 | 0 | 875.22万 |
【海优新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2581.16万 | 0 | -2581.16万 |
机构专用 | 1748.01万 | 0 | -1748.01万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1547.38万 | 0 | -1547.38万 |
机构专用 | 1327.98万 | 0 | -1327.98万 |
机构专用 | 1122.23万 | 0 | -1122.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系