上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:7098.56万元 买卖差额: 4742.67万元
【元道通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 3131.95万 | 24.76万 | 3107.18万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 2775.15万 | 4250 | 2774.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1818.51万 | 8996 | 1817.61万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1661.47万 | 4.21万 | 1657.25万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1498.5万 | 0 | 1498.5万 |
【元道通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2247.41万 | 0 | -2247.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1346.21万 | 327.74万 | -1018.47万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1336.5万 | 9000 | -1335.6万 |
开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1134.9万 | 0 | -1134.9万 |
机构专用 | 1003.23万 | 626.99万 | -376.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系