上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5754.02万元 卖出总计:3189.82万元 买卖差额: 2564.2万元
| 【永和智控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1779.81万 | 0 | 1779.81万 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1114.1万 | 43.46万 | 1070.64万 |
| 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 | 914.21万 | 0 | 914.21万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 756.47万 | 0 | 756.47万 |
| 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 610.97万 | 0 | 610.97万 |
| 【永和智控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2015.41万 | 2288 | -2015.18万 |
| 财达证券股份有限公司莆田镇和路证券营业部 | 355.78万 | 49.66万 | -306.12万 |
| 招商证券交易单元(353800) | 284.33万 | 211.58万 | -72.74万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 257.99万 | 197.45万 | -60.53万 |
| 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 232.82万 | 119.51万 | -113.3万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
