上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4456.57万元 卖出总计:4938.4万元 买卖差额: -481.82万元
【*ST日海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1061.42万 | 1161.01万 | -99.58万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 872.72万 | 3.46万 | 869.25万 |
机构专用 | 848.98万 | 662.1万 | 186.87万 |
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 834.23万 | 822.18万 | 12.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 738.06万 | 628.89万 | 109.16万 |
【*ST日海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1161.01万 | 1061.42万 | -99.58万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 990.93万 | 2.79万 | -988.13万 |
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 822.18万 | 834.23万 | 12.05万 |
机构专用 | 669.8万 | 98.35万 | -571.44万 |
机构专用 | 662.1万 | 848.98万 | 186.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系