上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2706.96万元 卖出总计:3032.43万元 买卖差额: -325.46万元
【中铝国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 644.55万 | 0 | 644.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 519.09万 | 0 | 519.09万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 516.31万 | 0 | 516.31万 |
华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 514.17万 | 0 | 514.17万 |
开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 512.83万 | 0 | 512.83万 |
【中铝国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 | 1300.16万 | 0 | -1300.16万 |
沪股通专用 | 583.47万 | 0 | -583.47万 |
中信建投证券股份有限公司总部 | 442.66万 | 0 | -442.66万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 362.2万 | 0 | -362.2万 |
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 343.92万 | 0 | -343.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系