上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:6248.06万元 买卖差额: 6577.51万元
【上海沪工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3463.79万 | 0 | 3463.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2921.91万 | 0 | 2921.91万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2195.91万 | 0 | 2195.91万 |
申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2186.12万 | 0 | 2186.12万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2057.83万 | 0 | 2057.83万 |
【上海沪工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1741.07万 | 0 | -1741.07万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1204.29万 | 0 | -1204.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1160.8万 | 0 | -1160.8万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1097.79万 | 0 | -1097.79万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1044.08万 | 0 | -1044.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系