上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3460.45万元 卖出总计:5973.91万元 买卖差额: -2513.46万元
【神驰机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 855.63万 | 0 | 855.63万 |
长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | 788.63万 | 0 | 788.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 685.13万 | 0 | 685.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 581.65万 | 0 | 581.65万 |
广发证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 549.39万 | 0 | 549.39万 |
【神驰机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 1876.33万 | 0 | -1876.33万 |
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 1266.42万 | 0 | -1266.42万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1119.28万 | 0 | -1119.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 857.86万 | 0 | -857.86万 |
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 854.01万 | 0 | -854.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系