上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:2.24亿元 买卖差额: -1亿元
【东方通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4877.99万 | 1415.81万 | 3462.17万 |
光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 3017.2万 | 3021.54万 | -4.34万 |
广发证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 1795.03万 | 3.66万 | 1791.37万 |
机构专用 | 1158.57万 | 0 | 1158.57万 |
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 1002.81万 | 898.59万 | 104.22万 |
【东方通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8574.67万 | 0 | -8574.67万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3693.86万 | 488.65万 | -3205.21万 |
光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 3021.54万 | 3017.2万 | -4.34万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 2625.77万 | 3.34万 | -2622.43万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2243.1万 | 58.06万 | -2185.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系