上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6865.08万元 卖出总计:7885.39万元 买卖差额: -1020.31万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3070.35万 | 0 | 3070.35万 |
上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 1352.35万 | 0 | 1352.35万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 847.29万 | 0 | 847.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 802.22万 | 0 | 802.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 792.85万 | 0 | 792.85万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1869.65万 | 0 | -1869.65万 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1798.67万 | 0 | -1798.67万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1712.31万 | 0 | -1712.31万 |
国元证券股份有限公司太湖建设路证券营业部 | 1393.98万 | 0 | -1393.98万 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1110.76万 | 0 | -1110.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系