600288(大恒科技)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.05亿元 卖出总计:1亿元 买卖差额: 548.09万元

【大恒科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 5575.99万 0 5575.99万
机构专用 1878.21万 0 1878.21万
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 1555.47万 0 1555.47万
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 824.73万 0 824.73万
广发证券股份有限公司总部 748.72万 0 748.72万
【大恒科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 6686.37万 0 -6686.37万
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 1032.22万 0 -1032.22万
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 857.02万 0 -857.02万
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 747.42万 0 -747.42万
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 711.98万 0 -711.98万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注