上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4586.75万元 卖出总计:1370.7万元 买卖差额: 3216.04万元
| 【迪生力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2312.35万 | 0 | 2312.35万 |
| 国融证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 774.74万 | 0 | 774.74万 |
| 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 655.47万 | 0 | 655.47万 |
| 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 618.61万 | 0 | 618.61万 |
| 国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 225.56万 | 0 | 225.56万 |
| 【迪生力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国海证券股份有限公司广东分公司 | 699.3万 | 0 | -699.3万 |
| 东北证券股份有限公司广东分公司 | 205.67万 | 0 | -205.67万 |
| 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 183.91万 | 0 | -183.91万 |
| 机构专用 | 146.61万 | 0 | -146.61万 |
| 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 135.19万 | 0 | -135.19万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
