上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:4179.16万元 买卖差额: 1.19亿元
| 【漫步者】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4621.43万 | 6.5万 | 4614.93万 |
| 深股通专用 | 3244.03万 | 1965.1万 | 1278.93万 |
| 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 2827.52万 | 0 | 2827.52万 |
| 机构专用 | 2472.38万 | 0 | 2472.38万 |
| 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2236.34万 | 4.92万 | 2231.42万 |
| 【漫步者】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1965.1万 | 3244.03万 | 1278.93万 |
| 机构专用 | 1858.81万 | 0 | -1858.81万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 1173.79万 | 4.93万 | -1168.85万 |
| 招商证券交易单元(353800) | 1028.85万 | 698.52万 | -330.32万 |
| 机构专用 | 931.4万 | 312.3万 | -619.09万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
