上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1376.82万元 卖出总计:2859.57万元 买卖差额: -1482.74万元
【*ST园城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 350.82万 | 0 | 350.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 340.13万 | 0 | 340.13万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 250.25万 | 0 | 250.25万 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 246.71万 | 0 | 246.71万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 188.9万 | 0 | 188.9万 |
【*ST园城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1595.73万 | 0 | -1595.73万 |
华安证券股份有限公司重庆分公司 | 610.55万 | 0 | -610.55万 |
东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 351.23万 | 0 | -351.23万 |
广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 302.04万 | 0 | -302.04万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 258.03万 | 0 | -258.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系