上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7.43亿元 卖出总计:7.27亿元 买卖差额: 1677.2万元
【光迅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.98亿 | 3.39亿 | 5897.87万 |
机构专用 | 9415.84万 | 0 | 9415.84万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 6267.48万 | 1515.56万 | 4751.92万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5768.97万 | 1076.6万 | 4692.37万 |
机构专用 | 5476.81万 | 8189.01万 | -2712.19万 |
【光迅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.39亿 | 3.98亿 | 5897.87万 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1.81亿 | 107.38万 | -1.8亿 |
机构专用 | 8189.01万 | 5476.81万 | -2712.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5014.68万 | 4997.92万 | -16.76万 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 4789.84万 | 2508.97万 | -2280.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系