600280(中央商场)2023年07月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2173.82万元 卖出总计:2336.33万元 买卖差额: -162.5万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 522.43万 0 522.43万
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 452.84万 0 452.84万
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 410.13万 0 410.13万
东莞证券股份有限公司浙江分公司 407.17万 0 407.17万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 381.23万 0 381.23万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 588.91万 0 -588.91万
华泰证券股份有限公司总部 505.89万 0 -505.89万
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 440.21万 0 -440.21万
联储证券有限责任公司江苏分公司 426.72万 0 -426.72万
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 374.57万 0 -374.57万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注