上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: -1471.08万元
【龙溪股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 5115.09万 | 0 | 5115.09万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3663.8万 | 0 | 3663.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2635.04万 | 0 | 2635.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2411.69万 | 0 | 2411.69万 |
兴业证券股份有限公司南通分公司 | 2299.2万 | 0 | 2299.2万 |
【龙溪股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4454.23万 | 0 | -4454.23万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3627.07万 | 0 | -3627.07万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3459.76万 | 0 | -3459.76万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3340.55万 | 0 | -3340.55万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2714.29万 | 0 | -2714.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系