上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:921.44万元 卖出总计:871.07万元 买卖差额: 50.37万元
【标准股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 520.93万 | 0 | 520.93万 |
广发证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 | 138.88万 | 0 | 138.88万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 121.61万 | 0 | 121.61万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 70.36万 | 0 | 70.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 69.64万 | 0 | 69.64万 |
【标准股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 265.06万 | 0 | -265.06万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 212.33万 | 0 | -212.33万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 150.44万 | 0 | -150.44万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 134.87万 | 0 | -134.87万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 108.35万 | 0 | -108.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系