600280(中央商场)2023年07月17日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1697.1万元 卖出总计:2626.01万元 买卖差额: -928.9万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
联储证券有限责任公司江苏分公司 400.88万 0 400.88万
粤开证券股份有限公司河源建设大道证券营业部 372.93万 0 372.93万
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 320.49万 0 320.49万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 304.54万 0 304.54万
国泰君安证券股份有限公司总部 298.24万 0 298.24万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
780.67万 0 -780.67万
国泰君安证券股份有限公司总部 553.41万 0 -553.41万
中信证券股份有限公司上海分公司 469.55万 0 -469.55万
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 416.43万 0 -416.43万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 405.93万 0 -405.93万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注