上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3142.49万元 卖出总计:5368.57万元 买卖差额: -2226.08万元
【法尔胜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 813.24万 | 0 | 813.24万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 632.68万 | 331.47万 | 301.2万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 575.83万 | 1.77万 | 574.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 555.42万 | 33.57万 | 521.85万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 433.04万 | 140.52万 | 292.51万 |
【法尔胜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1201.08万 | 0 | -1201.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1115.02万 | 36.16万 | -1078.86万 |
中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 | 1052.2万 | 0 | -1052.2万 |
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 921.84万 | 8.13万 | -913.71万 |
信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 | 571.06万 | 87.96万 | -483.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系