上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9238.21万元 卖出总计:7589.32万元 买卖差额: 1648.89万元
【每日互动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3090.57万 | 4161.79万 | -1071.22万 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 1828.63万 | 8.67万 | 1819.96万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 1602.9万 | 0 | 1602.9万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1260.12万 | 0 | 1260.12万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1116.55万 | 0 | 1116.55万 |
【每日互动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4161.79万 | 3090.57万 | -1071.22万 |
中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | 1494.93万 | 1333 | -1494.79万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 825.76万 | 7.55万 | -818.21万 |
万联证券股份有限公司鄂州滨湖南路证券营业部 | 628.26万 | 199.06万 | -429.19万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 469.89万 | 132.66万 | -337.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系