上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:150.41万元 卖出总计:344.07万元 买卖差额: -193.66万元
【延安必康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司宝鸡陈仓证券营业部 | 60.26万 | 0 | 60.26万 |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 31.76万 | 0 | 31.76万 |
国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 21.76万 | 0 | 21.76万 |
华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | 18.8万 | 0 | 18.8万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 15万 | 0 | 15万 |
【延安必康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 105.68万 | 0 | -105.68万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 74.79万 | 0 | -74.79万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 72.21万 | 1.29万 | -70.91万 |
安信证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 51.67万 | 0 | -51.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 39.7万 | 1.51万 | -38.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系