上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7852.12万元 卖出总计:3500.63万元 买卖差额: 4351.48万元
【南京公用】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2502.59万 | 1079.01万 | 1423.58万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1524.64万 | 1.52万 | 1523.11万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1196.78万 | 6330 | 1196.15万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1056.91万 | 7623 | 1056.15万 |
机构专用 | 879.11万 | 13.21万 | 865.89万 |
【南京公用】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1079.01万 | 2502.59万 | 1423.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 917.61万 | 70.22万 | -847.38万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 592.06万 | 619.12万 | 27.06万 |
长江证券股份有限公司阜阳颍淮大道证券营业部 | 514.12万 | 2.71万 | -511.41万 |
机构专用 | 381.68万 | 0 | -381.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系