上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.68亿元 卖出总计:1.76亿元 买卖差额: -874.66万元
【信雅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 5903万 | 0 | 5903万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3060.69万 | 0 | 3060.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2717.92万 | 0 | 2717.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2648.91万 | 0 | 2648.91万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2481.37万 | 0 | 2481.37万 |
【信雅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6778.96万 | 0 | -6778.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2980.11万 | 0 | -2980.11万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2783.52万 | 0 | -2783.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2623.36万 | 0 | -2623.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2520.6万 | 0 | -2520.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系