上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.81亿元 卖出总计:2471.72万元 买卖差额: 1.57亿元
【豪悦护理】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8646.94万 | 0 | 8646.94万 |
机构专用 | 3389.65万 | 0 | 3389.65万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3332.74万 | 0 | 3332.74万 |
机构专用 | 3278.02万 | 0 | 3278.02万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2811.4万 | 0 | 2811.4万 |
【豪悦护理】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6782.96万 | 0 | -6782.96万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2125.98万 | 0 | -2125.98万 |
机构专用 | 1685.14万 | 0 | -1685.14万 |
东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 1384.02万 | 0 | -1384.02万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1087.7万 | 0 | -1087.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系