上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5205.14万元 卖出总计:3182.67万元 买卖差额: 2022.47万元
【科融环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1646.51万 | 1.67万 | 1644.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1053.29万 | 16.55万 | 1036.74万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 844.79万 | 4100 | 844.38万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 749.02万 | 0 | 749.02万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 691.65万 | 0 | 691.65万 |
【科融环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司沈阳友好街证券营业部 | 884万 | 48.7万 | -835.29万 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 786.32万 | 6.79万 | -779.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 534.97万 | 109.6万 | -425.36万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 492万 | 53.41万 | -438.58万 |
中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 466.72万 | 1.31万 | -465.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系