上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2719.72万元 卖出总计:2331.76万元 买卖差额: 387.96万元
| 【盛景微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 633.63万 | 0 | 633.63万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 579.6万 | 0 | 579.6万 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 516.35万 | 0 | 516.35万 |
| 中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 510.63万 | 0 | 510.63万 |
| 湘财证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部 | 479.5万 | 0 | 479.5万 |
| 【盛景微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 769.3万 | 0 | -769.3万 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 472.19万 | 0 | -472.19万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 426.05万 | 0 | -426.05万 |
| 兴业证券股份有限公司南通分公司 | 371万 | 0 | -371万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 293.2万 | 0 | -293.2万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
