上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.71亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: 2.55亿元
【中科信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2.24亿 | 114.78万 | 2.23亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5073.9万 | 23.81万 | 5050.09万 |
机构专用 | 4770.65万 | 1149.55万 | 3621.09万 |
机构专用 | 2964.42万 | 1408.52万 | 1555.89万 |
机构专用 | 2921.87万 | 1019.62万 | 1902.25万 |
【中科信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 4333.58万 | 19.26万 | -4314.32万 |
机构专用 | 3393.99万 | 0 | -3393.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2356.43万 | 2541.76万 | 185.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2160.63万 | 1440.38万 | -720.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1457.42万 | 788.35万 | -669.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系