上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2.5亿元 卖出总计:2.66亿元 买卖差额: -1617.91万元
【ST大集】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3044.87万 | 3139.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2937.15万 | 3304.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2535.75万 | 2613万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2150.77万 | 2256.73万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1857.46万 | 2021.36万 |
【ST大集】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3304.28万 | 2937.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3139.6万 | 3044.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2613万 | 2535.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2256.73万 | 2150.77万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2021.36万 | 1857.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系