上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:1.55亿元 买卖差额: -4119.38万元
【漫步者】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5279.2万 | 4243.1万 | 1036.1万 |
机构专用 | 2712.52万 | 0 | 2712.52万 |
机构专用 | 1843.21万 | 742.87万 | 1100.33万 |
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 1802.72万 | 0 | 1802.72万 |
招商证券交易单元(353800) | 1584.85万 | 494.82万 | 1090.03万 |
【漫步者】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4243.1万 | 5279.2万 | 1036.1万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 4176.27万 | 21.44万 | -4154.82万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 3031.21万 | 2.1万 | -3029.11万 |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 1943.54万 | 0 | -1943.54万 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 1633.29万 | 0 | -1633.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系