上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:451.72万元 卖出总计:205.66万元 买卖差额: 246.05万元
【*ST西发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 204.17万 | 0 | 204.17万 |
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 77.23万 | 0 | 77.23万 |
机构专用 | 61.86万 | 0 | 61.86万 |
机构专用 | 57.81万 | 7833.44 | 57.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 49.65万 | 17.09万 | 32.56万 |
【*ST西发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 48.25万 | 0 | -48.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 45.78万 | 5346 | -45.24万 |
中国银河证券股份有限公司天津水上公园北道证券营业部 | 38.61万 | 0 | -38.61万 |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 28.18万 | 0 | -28.18万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 26.96万 | 4456 | -26.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系