上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2057.31万元 卖出总计:9109.37万元 买卖差额: -7052.05万元
【蓝科高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 790.91万 | 0 | 790.91万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 650.69万 | 0 | 650.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 209.49万 | 0 | 209.49万 |
国融证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 208.01万 | 0 | 208.01万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 198.2万 | 0 | 198.2万 |
【蓝科高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 3331.64万 | 0 | -3331.64万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2458.57万 | 0 | -2458.57万 |
万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1720.97万 | 0 | -1720.97万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 995.16万 | 0 | -995.16万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 603.02万 | 0 | -603.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系