上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9402.4万元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: -4116.3万元
【奥佳华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1406.92万 | 1459.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1377.92万 | 961.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1373.12万 | 983.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1298.92万 | 1482.59万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1217.28万 | 833.97万 |
【奥佳华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1875.26万 | 12.24万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1574.4万 | 7.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1482.59万 | 1298.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1459.86万 | 1406.92万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1405.53万 | 2.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系