上榜原因:日价格涨幅偏离值达到10.45%
买入总计:1.36亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: 117.22万元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2829.66万 | 13.18万 | 2816.48万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2727.98万 | 4.6万 | 2723.37万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 2621.48万 | 5.12万 | 2616.35万 |
深股通专用 | 2619.92万 | 3801.46万 | -1181.53万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1758.36万 | 0 | 1758.36万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3801.46万 | 2619.92万 | -1181.53万 |
招商证券交易单元(353800) | 3058.64万 | 1133.15万 | -1925.49万 |
中信证券股份有限公司湖北分公司 | 2442.41万 | 1.29万 | -2441.11万 |
浙商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 2403.77万 | 0 | -2403.77万 |
机构专用 | 1845.44万 | 0 | -1845.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系