上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2941.1万元 卖出总计:4540.31万元 买卖差额: -1599.21万元
| 【润本股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1346.46万 | 0 | 1346.46万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 685.84万 | 0 | 685.84万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 373.57万 | 0 | 373.57万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 286.49万 | 0 | 286.49万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 248.72万 | 0 | 248.72万 |
| 【润本股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1416.67万 | 0 | -1416.67万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1345.26万 | 0 | -1345.26万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 699万 | 0 | -699万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 639.34万 | 0 | -639.34万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 440.02万 | 0 | -440.02万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
