上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7546.16万元 卖出总计:3146.96万元 买卖差额: 4399.19万元
【鼎泰高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 2401.38万 | 0 | 2401.38万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1804.51万 | 3.55万 | 1800.96万 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 1176.62万 | 0 | 1176.62万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 951.17万 | 0 | 951.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 926.6万 | 2.6万 | 923.99万 |
【鼎泰高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 914.18万 | 137.54万 | -776.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 709.67万 | 10.98万 | -698.69万 |
安信证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 | 577.72万 | 0 | -577.72万 |
机构专用 | 484.45万 | 35.99万 | -448.46万 |
机构专用 | 454.77万 | 101.33万 | -353.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系