上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4284.21万元 卖出总计:5114.34万元 买卖差额: -830.12万元
【百联股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2299.48万 | 0 | 2299.48万 |
机构专用 | 711.14万 | 0 | 711.14万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 586.43万 | 0 | 586.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 362.46万 | 0 | 362.46万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 324.69万 | 0 | 324.69万 |
【百联股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1527.64万 | 0 | -1527.64万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1193.25万 | 0 | -1193.25万 |
机构专用 | 1102.83万 | 0 | -1102.83万 |
机构专用 | 664.49万 | 0 | -664.49万 |
机构专用 | 626.1万 | 0 | -626.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系